قیمت لحظه ای ارز های فارکس
قیمت لحظه ای و با جزییات بازار های مالی - سهام ها و جفت ارز های فارکس
قیمت لحظه ای فارکس
| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) | Currency | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| META | $677.22 | USD | 2.38% | ||
SPDR S&P 500 SPY | SPY | $693.95 | USD | 0.48% | |
| ^DJI | $50,135.87 | USD | 0.04% | ||
NASDAQ Composite ^IXIC | ^IXIC | $23,238.67 | USD | 0.90% | |
USD/JPY JPY=X | JPY=X | $155.54 | JPY | 0.18% | |
EUR/USD EURUSD=X | EURUSD=X | $1.19 | USD | 0.06% | |
AUD/USD AUDUSD=X | AUDUSD=X | $0.707 | USD | 0.26% | |
| ^NYA | $23,340.74 | USD | 0.38% | ||
FTSE 100 ^FTSE | ^FTSE | $10,333.67 | GBP | 0.51% | |
| DAX | $47.41 | USD | 1.92% | ||
CAC 40 ^FCHI | ^FCHI | 8.341,80 € | EUR | 0,22% | |
Gold Dec 25 GC=F | GC=F | $5,065.40 | USD | 0.28% | |
| NG=F | $3.10 | USD | 1.12% | ||
Copper Dec 25 HG=F | HG=F | $5.92 | USD | 0.71% | |
Silver Dec 25 SI=F | SI=F | $81.94 | USD | 0.36% | |
| BZ=F | $69.33 | USD | 0.42% | ||
GBP/USD GBPUSD=X | GBPUSD=X | $1.37 | USD | 0.08% | |
USD/CAD CAD=X | CAD=X | $1.36 | CAD | 0.07% | |
NZD/USD NZDUSD=X | NZDUSD=X | $0.605 | USD | 0.05% | |
GBP/EUR GBPEUR=X | GBPEUR=X | 1,15 € | EUR | 0,12% | |
EUR/JPY EURJPY=X | EURJPY=X | $185.10 | JPY | 0.33% | |
GBP/JPY GBPJPY=X | GBPJPY=X | $212.55 | JPY | 0.39% | |
EUR/CAD EURCAD=X | EURCAD=X | $1.62 | CAD | 0.03% | |
EUR/CHF EURCHF=X | EURCHF=X | $0.913 | CHF | 0.03% | |
EUR/SEK EURSEK=X | EURSEK=X | $10.64 | SEK | 0.09% | |
Amazon.com, Inc. AMZN | AMZN | $208.72 | USD | 0.76% | |
Apple Inc. AAPL | AAPL | $274.62 | USD | 1.17% | |
Netflix, Inc. NFLX | NFLX | $81.47 | USD | 0.89% | |
AbbVie Inc. ABBV | ABBV | $223.26 | USD | 0.08% | |
| XOM | $151.21 | USD | 1.45% | ||
Reddit, Inc. RDDT | RDDT | $141.74 | USD | 1.37% | |
| NVDA | $190.04 | USD | 2.50% | ||
| NOK | $7.18 | USD | 1.56% | ||
Tesla, Inc. TSLA | TSLA | $417.32 | USD | 1.51% | |
| INTC | $50.24 | USD | 0.69% | ||
^VIX ^VIX | ^VIX | $17.45 | USD | 1.75% | |
IBOVESPA ^BVSP | ^BVSP | $186,241.16 | BRL | 1.80% | |
DX-Y.NYB DX-Y.NYB | DX-Y.NYB | $96.89 | USD | 0.08% | |
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | ^STOXX50E | 6.056,36 € | EUR | 0,04% | |
PHLX Euro ^XDE | ^XDE | $119.15 | USD | 0.87% | |
Nikkei 225 ^N225 | ^N225 | $57,650.54 | JPY | 2.28% |



