قیمت لحظه ای ارز های فارکس
قیمت لحظه ای و با جزییات بازار های مالی - سهام ها و جفت ارز های فارکس
قیمت لحظهای فارکس
| سهام | نماد | قیمت | نمودار (۲۴س) | ارز | تغییر % |
|---|---|---|---|---|---|
| META | $566.98 | USD | 0.26% | ||
| SPY | $741.75 | USD | 0.54% | ||
| ^DJI | $51,202.26 | USD | 0.70% | ||
NASDAQ Composite ^IXIC | ^IXIC | $25,888.84 | USD | 0.31% | |
USD/JPY JPY=X | JPY=X | $160.19 | JPY | 0.17% | |
EUR/USD EURUSD=X | EURUSD=X | $1.16 | USD | 0.08% | |
AUD/USD AUDUSD=X | AUDUSD=X | $0.705 | USD | 0.07% | |
| ^NYA | $23,595.79 | USD | 0.78% | ||
FTSE 100 ^FTSE | ^FTSE | $10,471.72 | GBP | 1.63% | |
| DAX | $44.96 | USD | 0.03% | ||
CAC 40 ^FCHI | ^FCHI | 8.350,87 € | EUR | 1,83% | |
Gold Jun 26 GC=F | GC=F | $4,238.80 | USD | 3.03% | |
| NG=F | $3.12 | USD | 1.07% | ||
Copper Jul 26 HG=F | HG=F | $6.45 | USD | 2.71% | |
Silver Jul 26 SI=F | SI=F | $67.97 | USD | 6.21% | |
| BZ=F | $87.33 | USD | 3.37% | ||
GBP/USD GBPUSD=X | GBPUSD=X | $1.34 | USD | 0.11% | |
USD/CAD CAD=X | CAD=X | $1.40 | CAD | 0.22% | |
NZD/USD NZDUSD=X | NZDUSD=X | $0.584 | USD | 0.15% | |
GBP/EUR GBPEUR=X | GBPEUR=X | 1,16 € | EUR | 0,02% | |
EUR/JPY EURJPY=X | EURJPY=X | $185.37 | JPY | 0.11% | |
GBP/JPY GBPJPY=X | GBPJPY=X | $214.84 | JPY | 0.10% | |
EUR/CAD EURCAD=X | EURCAD=X | $1.62 | CAD | 0.12% | |
EUR/CHF EURCHF=X | EURCHF=X | $0.922 | CHF | 0.19% | |
EUR/SEK EURSEK=X | EURSEK=X | $10.93 | SEK | 0.03% | |
Amazon.com, Inc. AMZN | AMZN | $238.55 | USD | 1.23% | |
Apple Inc. AAPL | AAPL | $291.13 | USD | 1.52% | |
Netflix, Inc. NFLX | NFLX | $80.34 | USD | 1.14% | |
AbbVie Inc. ABBV | ABBV | $227.73 | USD | 1.32% | |
| XOM | $147.01 | USD | 0.28% | ||
Reddit, Inc. RDDT | RDDT | $162.10 | USD | 6.44% | |
| NVDA | $205.19 | USD | 0.16% | ||
| NOK | $14.80 | USD | 5.04% | ||
Tesla, Inc. TSLA | TSLA | $406.43 | USD | 1.82% | |
| INTC | $124.57 | USD | 6.51% | ||
| ^VIX | $17.68 | USD | 9.05% | ||
IBOVESPA ^BVSP | ^BVSP | $171,132.66 | BRL | 0.21% | |
ICE US Dollar Index - Index - C DX-Y.NYB | DX-Y.NYB | $99.81 | USD | 0.06% | |
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | ^STOXX50E | 6.187,63 € | EUR | 2,16% | |
PHLX Euro ^XDE | ^XDE | $115.67 | USD | 0.11% | |
Nikkei 225 ^N225 | ^N225 | $66,020.04 | JPY | 2.81% |



