قیمت لحظه ای ارز های فارکس
قیمت لحظه ای و با جزییات بازار های مالی - سهام ها و جفت ارز های فارکس
قیمت لحظهای فارکس
| سهام | نماد | قیمت | نمودار (۲۴س) | ارز | تغییر % |
|---|---|---|---|---|---|
| META | $570.98 | USD | 2.33% | ||
| SPY | $725.43 | USD | 1.58% | ||
| ^DJI | $49,918.78 | USD | 1.87% | ||
NASDAQ Composite ^IXIC | ^IXIC | $25,169.50 | USD | 1.98% | |
USD/JPY JPY=X | JPY=X | $160.51 | JPY | 0.03% | |
EUR/USD EURUSD=X | EURUSD=X | $1.16 | USD | 0.14% | |
AUD/USD AUDUSD=X | AUDUSD=X | $0.701 | USD | 0.16% | |
| ^NYA | $23,080.83 | USD | 1.28% | ||
FTSE 100 ^FTSE | ^FTSE | $10,289.02 | GBP | 0.33% | |
| DAX | $43.92 | USD | 1.85% | ||
CAC 40 ^FCHI | ^FCHI | 8.195,67 € | EUR | 0,41% | |
Gold Jun 26 GC=F | GC=F | $4,131.20 | USD | 0.05% | |
| NG=F | $3.16 | USD | 0.85% | ||
Copper Jul 26 HG=F | HG=F | $6.24 | USD | 0.49% | |
Silver Jul 26 SI=F | SI=F | $64.61 | USD | 0.21% | |
| BZ=F | $92.81 | USD | 0.31% | ||
GBP/USD GBPUSD=X | GBPUSD=X | $1.34 | USD | 0.14% | |
USD/CAD CAD=X | CAD=X | $1.40 | CAD | 0.13% | |
NZD/USD NZDUSD=X | NZDUSD=X | $0.58 | USD | 0.05% | |
GBP/EUR GBPEUR=X | GBPEUR=X | 1,16 € | EUR | 0,03% | |
EUR/JPY EURJPY=X | EURJPY=X | $185.42 | JPY | 0.16% | |
GBP/JPY GBPJPY=X | GBPJPY=X | $214.91 | JPY | 0.17% | |
EUR/CAD EURCAD=X | EURCAD=X | $1.61 | CAD | 0.28% | |
EUR/CHF EURCHF=X | EURCHF=X | $0.922 | CHF | 0.02% | |
EUR/SEK EURSEK=X | EURSEK=X | $10.98 | SEK | 0.10% | |
Amazon.com, Inc. AMZN | AMZN | $238.00 | USD | 2.53% | |
Apple Inc. AAPL | AAPL | $291.58 | USD | 0.35% | |
Netflix, Inc. NFLX | NFLX | $82.00 | USD | 0.72% | |
AbbVie Inc. ABBV | ABBV | $224.95 | USD | 0.21% | |
| XOM | $150.62 | USD | 1.15% | ||
Reddit, Inc. RDDT | RDDT | $172.21 | USD | 3.31% | |
| NVDA | $200.42 | USD | 3.73% | ||
| NOK | $13.40 | USD | 3.25% | ||
Tesla, Inc. TSLA | TSLA | $381.59 | USD | 3.80% | |
| INTC | $107.04 | USD | 0.82% | ||
| ^VIX | $21.07 | USD | 5.17% | ||
IBOVESPA ^BVSP | ^BVSP | $168,619.27 | BRL | 0.70% | |
ICE US Dollar Index - Index - C DX-Y.NYB | DX-Y.NYB | $99.92 | USD | 0.02% | |
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | ^STOXX50E | 6.032,84 € | EUR | 0,38% | |
PHLX Euro ^XDE | ^XDE | $115.41 | USD | 0.02% | |
Nikkei 225 ^N225 | ^N225 | $64,217.27 | JPY | 0.06% |



