قیمت لحظه ای ارز های فارکس
قیمت لحظه ای و با جزییات بازار های مالی - سهام ها و جفت ارز های فارکس
قیمت لحظه ای فارکس
| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) | Currency | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| META | $738.31 | USD | 10.40% | ||
SPDR S&P 500 SPY | SPY | $694.04 | USD | 0.20% | |
| ^DJI | $49,071.56 | USD | 0.11% | ||
NASDAQ Composite ^IXIC | ^IXIC | $23,685.12 | USD | 0.72% | |
USD/JPY JPY=X | JPY=X | $153.94 | JPY | 0.61% | |
EUR/USD EURUSD=X | EURUSD=X | $1.19 | USD | 0.32% | |
AUD/USD AUDUSD=X | AUDUSD=X | $0.701 | USD | 0.67% | |
| ^NYA | $22,875.46 | USD | 0.33% | ||
FTSE 100 ^FTSE | ^FTSE | $10,171.76 | GBP | 0.17% | |
| DAX | $46.50 | USD | 1.48% | ||
CAC 40 ^FCHI | ^FCHI | 8.071,36 € | EUR | 0,06% | |
Gold Dec 25 GC=F | GC=F | $5,238.10 | USD | 2.18% | |
| NG=F | $3.85 | USD | 1.79% | ||
Copper Dec 25 HG=F | HG=F | $6.04 | USD | 2.64% | |
Silver Dec 25 SI=F | SI=F | $110.86 | USD | 3.12% | |
| BZ=F | $68.43 | USD | 1.67% | ||
GBP/USD GBPUSD=X | GBPUSD=X | $1.38 | USD | 0.36% | |
USD/CAD CAD=X | CAD=X | $1.35 | CAD | 0.19% | |
NZD/USD NZDUSD=X | NZDUSD=X | $0.605 | USD | 0.41% | |
GBP/EUR GBPEUR=X | GBPEUR=X | 1,15 € | EUR | 0,07% | |
EUR/JPY EURJPY=X | EURJPY=X | $183.60 | JPY | 0.28% | |
GBP/JPY GBPJPY=X | GBPJPY=X | $211.70 | JPY | 0.22% | |
EUR/CAD EURCAD=X | EURCAD=X | $1.61 | CAD | 0.07% | |
EUR/CHF EURCHF=X | EURCHF=X | $0.916 | CHF | 0.14% | |
EUR/SEK EURSEK=X | EURSEK=X | $10.55 | SEK | 0.14% | |
Amazon.com, Inc. AMZN | AMZN | $241.73 | USD | 0.53% | |
Apple Inc. AAPL | AAPL | $258.28 | USD | 0.72% | |
Netflix, Inc. NFLX | NFLX | $83.16 | USD | 1.75% | |
AbbVie Inc. ABBV | ABBV | $220.43 | USD | 0.80% | |
| XOM | $140.51 | USD | 2.13% | ||
Reddit, Inc. RDDT | RDDT | $190.05 | USD | 1.60% | |
| NVDA | $192.51 | USD | 0.52% | ||
| NOK | $6.29 | USD | 7.77% | ||
Tesla, Inc. TSLA | TSLA | $416.56 | USD | 3.23% | |
| INTC | $48.66 | USD | 0.25% | ||
^VIX ^VIX | ^VIX | $16.88 | USD | 3.24% | |
IBOVESPA ^BVSP | ^BVSP | $183,133.75 | BRL | 0.84% | |
DX-Y.NYB DX-Y.NYB | DX-Y.NYB | $96.53 | USD | 0.25% | |
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | ^STOXX50E | 5.891,95 € | EUR | 0,70% | |
PHLX Euro ^XDE | ^XDE | $119.67 | USD | 0.10% | |
Nikkei 225 ^N225 | ^N225 | $53,446.94 | JPY | 0.13% |



